Zeitübersicht der Osterreiter in der Lausitz am Ostersonntag, 23.4.2000
(Die angegebenen Zeiten können sich bis zu einer halben Stunde verschieben.)
Prozession |
| reitet nach |
| Heimritt |
| ab |
| an | ab |
Bautzen/Budysin | 10.45 | Radibor/Radwor | 12.15 | 14.15 |
Ralbitz/Ralbicy | 9.30 | Wittichenau/Kulow | 12.15 | 15.00 |
Wittichenau/Kulow | 9.20 | Ralbitz/Ralbicy | 12.00 | 15.00 |
Crostwitz/Chr�scicy | 13.00 | Panschwitz/Pancicy | 14.30 | 14.30 |
Panschwitz/Pancicy | 12.45 | Crostwitz/Chr�scicy | 13.45 | 14.45 |
Radibor/Radwor | 11.45 | Storcha/Bacon | 14.00 | 15.30 |
Storcha/Bacon | 12.00 | Radibor/Radwor | 14.00 | 15.30 |
Nebelschütz/Njebjekcicy | 12.00 | Ostro/Wotrow | 14.00 | 16.00 |
Ostro/Wotrow | 12.00 | Nebelschütz/Njebjekcicy | 14.00 | 16.00 |
Ostritz (kath. Kirche) | 13.00 | Kloster St. Marienthal | 14.55 | 16.00 |
link